Panduan lengkap untuk menambah, mengedit, dan mengelola data anggota keluarga dalam sistem
Dokumen ini dapat diakses tanpa perlu loginSistem ini adalah aplikasi manajemen data keluarga (genealogi) yang memungkinkan Anda untuk:
Setiap anggota keluarga memiliki profil yang berisi data pribadi mereka.
| Field | Keterangan | Required |
|---|---|---|
| Nama | Nama lengkap sesuai dokumen resmi | Ya |
| Panggilan (Nickname) | Nama panggilan atau singkatan (opsional) | Tidak |
| Jenis Kelamin | Laki-laki (L) atau Perempuan (P) | Ya |
| Urutan Kelahiran | Urutan anak ke- (1, 2, 3, dst) | Tidak |
| Tahun Lahir (YoB) | Tahun dalam format YYYY (contoh: 1985) | Tidak |
| Tanggal Lahir (DoB) | Format: YYYY-MM-DD (contoh: 1985-07-15) | Tidak |
| Field | Keterangan | Required |
|---|---|---|
| ALAMAT TEMPAT TINGGAL | ||
| Alamat | Alamat lengkap rumah/tempat tinggal saat ini. Contoh: Jl. Raya No. 123 | Tidak |
| Nomor Telepon | Nomor HP/telepon aktif. Contoh: 081234567890 | Tidak |
| INFORMASI WILAYAH (untuk Persebaran) | ||
| Provinsi | Nama provinsi tempat tinggal. Contoh: Jawa Timur | Tidak |
| Kabupaten/Kota | Nama kabupaten atau kota. Contoh: Surabaya | Tidak |
| Kecamatan | Nama kecamatan. Contoh: Rungkut | Tidak |
| Desa/Kelurahan | Nama desa atau kelurahan. Contoh: Kedung Baruk | Tidak |
| KOORDINAT LOKASI (GPS) | ||
| Latitude | Garis lintang. Contoh: -7.2575. Klik pada peta untuk mengisi otomatis atau masukkan manual. | Tidak |
| Longitude | Garis bujur. Contoh: 112.7684. Klik pada peta untuk mengisi otomatis atau masukkan manual. | Tidak |
Ubah email dan password akun Anda di tab ini (hanya jika akun Anda sendiri).
Isi jika anggota keluarga sudah meninggal (lihat bagian "Info Kematian" di bawah).
Klik area di samping untuk upload foto profil. Format: JPG, PNG (Max 2MB). Foto akan ditampilkan di berbagai halaman sistem.
Data lokasi yang Anda isi akan digunakan untuk menampilkan sebaran anggota keluarga di peta interaktif.
Untuk anggota keluarga yang sudah meninggal, isi informasi kematian mereka:
| Field | Keterangan |
|---|---|
| Tahun Meninggal (YoD) | Tahun meninggal dalam format YYYY. Contoh: 2020 |
| Tanggal Meninggal (DoD) | Format: YYYY-MM-DD. Contoh: 2020-12-25 |
| Nama Lokasi Pemakaman | Nama TPU/taman makam. Contoh: TPU Jambangan |
| Alamat Pemakaman | Alamat lengkap lokasi pemakaman |
| Latitude Pemakaman | Garis lintang lokasi pemakaman (klik peta untuk isi otomatis) |
| Longitude Pemakaman | Garis bujur lokasi pemakaman (klik peta untuk isi otomatis) |
Setelah membuat profil anggota keluarga, Anda perlu menghubungkan mereka untuk membentuk pohon keluarga.
Fitur Persebaran menampilkan sebaran lokasi anggota keluarga di Indonesia dalam bentuk peta interaktif dengan marker.
Gunakan filter untuk melihat sebaran keluarga per wilayah:
Marker di peta menunjukkan jumlah keluarga di setiap lokasi dengan warna berbeda:
Di bagian atas peta, ditampilkan statistik:
Untuk mencari lokasi di peta:
Periksa hal berikut:
Solusi: Edit profil anggota keluarga dan isi semua field lokasi yang diperlukan.
Contoh: Surabaya = Latitude -7.2575, Longitude 112.7684
Solusi:
Sistem menghitung berdasarkan:
Panduan ini mencakup semua fitur dasar sistem. Untuk pertanyaan lebih lanjut atau perlu bantuan teknis, silakan hubungi admin.